DOĞRU POMPAYI HIZLA BELİRLEYİN
BÜYÜKKAYACIK OSB MAH. 505 NOLU SOKAK NO:5 SELÇUKLU/KONYA TÜRKİYE
+90 332 345 40 50 +90 533 232 13 22info@nemutlu.com.tr
Kullanım alanı ve teknik ihtiyaçlarınıza göre en uygun pompa çözümünü saniyeler içinde bulun.
| Pompa Tipi / Pump Type | Motor Tipi / Motor Type | Su Miktarı / Flow Rate | Çıkış / Outlet | Boy / Length | Ağırlık / Weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | 0 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |||||||
| Type | KW | HP | lt/sn | 0 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | Inc | mm | Kg | |
| NHD6-35/03 | 6" | 4 | 5.5 | Basma Yüksekliği / Total Dynamic Head | 42 | 37 | 35 | 33 | 30 | 25 | 20 | 3"-4" | 596 | 16 |
| NHD6-35/04 | 6" | 5.5 | 7.5 | 55 | 49 | 27 | 44 | 39 | 34 | 27 | 697 | 20 | ||
| NHD6-35/05 | 6" | 7.5 | 10 | 69 | 61 | 59 | 55 | 49 | 42 | 33 | 798 | 23 | ||
| NHD6-35/06 | 6" | 9.3 | 12.5 | 83 | 74 | 71 | 66 | 59 | 51 | 40 | 899 | 27 | ||
| NHD6-35/07 | 6" | 9.3 | 12.5 | 97 | 86 | 82 | 77 | 69 | 59 | 46 | 1000 | 30 | ||
| NHD6-35/08 | 6" | 11 | 15 | 111 | 99 | 94 | 88 | 79 | 68 | 53 | 1101 | 33 | ||
| NHD6-35/09 | 6" | 13 | 17.5 | 125 | 111 | 106 | 99 | 89 | 76 | 60 | 1202 | 37 | ||
| NHD6-35/10 | 6" | 15 | 20 | 139 | 123 | 118 | 110 | 98 | 84 | 66 | 1303 | 40 | ||
| NHD6-35/11 | 6" | 15 | 20 | 153 | 136 | 130 | 121 | 108 | 93 | 73 | 1404 | 44 | ||
| NHD6-35/12 | 6" | 18.5 | 25 | 166 | 148 | 141 | 132 | 118 | 101 | 80 | 1505 | 47 | ||
| NHD6-35/13 | 6" | 18.5 | 25 | 180 | 160 | 153 | 142 | 128 | 110 | 86 | 1606 | 51 | ||
| NHD6-35/14 | 6" - 7" - 8" | 22 | 30 | 194 | 172 | 165 | 153 | 138 | 118 | 93 | 1707 | 54 | ||
| NHD6-35/15 | 6" - 7" - 8" | 22 | 30 | 208 | 185 | 177 | 164 | 148 | 127 | 100 | 1808 | 58 | ||
| NHD6-35/16 | 6" - 7" - 8" | 22 | 30 | 222 | 197 | 188 | 175 | 158 | 135 | 106 | 1909 | 61 | ||
| NHD6-35/17 | 6" - 7" - 8" | 26.5 | 35 | 236 | 209 | 200 | 186 | 167 | 144 | 113 | 2010 | 64 | ||
| NHD6-35/18 | 6" - 7" - 8" | 26.5 | 35 | 250 | 222 | 212 | 197 | 177 | 152 | 120 | 2111 | 68 | ||
| NHD6-35/19 | 6" - 7" - 8" | 26.5 | 35 | 264 | 234 | 224 | 208 | 187 | 161 | 126 | 2212 | 71 | ||
| NHD6-35/20 | 6" - 7" - 8" | 30 | 40 | 277 | 246 | 236 | 219 | 197 | 169 | 133 | 2313 | 75 | ||
| NHD6-35/21 | 6" - 7" - 8" | 30 | 40 | 291 | 259 | 248 | 230 | 207 | 177 | 139 | 2414 | 78 | ||
| NHD6-35/22 | 6" - 7" - 8" | 30 | 40 | 305 | 271 | 259 | 241 | 216 | 186 | 146 | 2515 | 82 | ||
| NHD6-35/23 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 319 | 283 | 271 | 252 | 226 | 194 | 153 | 2616 | 85 | ||
| NHD6-35/24 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 333 | 296 | 283 | 263 | 236 | 203 | 159 | 2717 | 89 | ||
| NHD6-35/25 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 347 | 308 | 295 | 274 | 246 | 211 | 166 | 2818 | 92 | ||
| NHD6-35/26 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 361 | 320 | 306 | 285 | 256 | 220 | 173 | 2919 | 96 | ||
| NHD6-35/27 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 374 | 333 | 319 | 296 | 266 | 228 | 179 | 3020 | 99 | ||
| Pompa Tipi / Pump Type | Motor Tipi / Motor Type | Su Miktarı / Flow Rate | Çıkış / Outlet | Boy / Length | Ağırlık / Weight | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | 0 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||||||
| Type | KW | HP | lt/sn | 0 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | Inc | mm | Kg | |
| NHD6-45/04 | 6" | 5.5 | 7.5 | Basma Yüksekliği / Total Dynamic Head | 56 | 46 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 25 | 3"-4" | 697 | 20 |
| NHD6-45/05 | 6" | 7.5 | 10 | 70 | 58 | 55 | 52 | 49 | 44 | 38 | 32 | 798 | 23 | ||
| NHD6-45/06 | 6" | 9.3 | 12.5 | 84 | 69 | 66 | 63 | 58 | 52 | 45 | 38 | 899 | 27 | ||
| NHD6-45/07 | 6" | 11 | 15 | 98 | 81 | 77 | 73 | 68 | 61 | 53 | 44 | 1000 | 30 | ||
| NHD6-45/08 | 6" | 13 | 17.5 | 112 | 93 | 88 | 84 | 78 | 70 | 61 | 51 | 1101 | 33 | ||
| NHD6-45/09 | 6" | 13 | 17.5 | 126 | 104 | 99 | 94 | 88 | 79 | 69 | 57 | 1202 | 37 | ||
| NHD6-45/10 | 6" | 15 | 20 | 140 | 116 | 110 | 105 | 98 | 88 | 76 | 64 | 1303 | 40 | ||
| NHD6-45/11 | 6" | 18.5 | 25 | 154 | 128 | 121 | 115 | 107 | 97 | 84 | 70 | 1404 | 44 | ||
| NHD6-45/12 | 6" | 18.5 | 25 | 168 | 139 | 132 | 126 | 117 | 105 | 91 | 77 | 1505 | 47 | ||
| NHD6-45/13 | 6" - 7" - 8" | 22 | 30 | 182 | 151 | 144 | 136 | 127 | 114 | 99 | 83 | 1606 | 51 | ||
| NHD6-45/14 | 6" - 7" - 8" | 22 | 30 | 196 | 162 | 155 | 147 | 137 | 123 | 106 | 89 | 1707 | 54 | ||
| NHD6-45/15 | 6" - 7" - 8" | 22 | 30 | 210 | 174 | 166 | 157 | 147 | 132 | 114 | 96 | 1808 | 58 | ||
| NHD6-45/16 | 6" - 7" - 8" | 26.5 | 35 | 224 | 186 | 177 | 168 | 156 | 140 | 122 | 102 | 1909 | 61 | ||
| NHD6-45/17 | 6" - 7" - 8" | 26.5 | 35 | 238 | 197 | 188 | 178 | 166 | 149 | 130 | 109 | 2010 | 64 | ||
| NHD6-45/18 | 6" - 7" - 8" | 26.5 | 35 | 252 | 209 | 199 | 189 | 176 | 158 | 137 | 115 | 2111 | 68 | ||
| NHD6-45/19 | 6" - 7" - 8" | 30 | 40 | 266 | 221 | 210 | 199 | 186 | 167 | 145 | 121 | 2212 | 71 | ||
| NHD6-45/20 | 6" - 7" - 8" | 30 | 40 | 280 | 232 | 221 | 210 | 196 | 176 | 152 | 128 | 2313 | 75 | ||
| NHD6-45/21 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 294 | 244 | 232 | 220 | 205 | 184 | 160 | 134 | 2414 | 78 | ||
| NHD6-45/22 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 308 | 256 | 243 | 231 | 215 | 193 | 167 | 141 | 2515 | 82 | ||
| NHD6-45/23 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 322 | 267 | 254 | 241 | 225 | 202 | 175 | 147 | 2616 | 85 | ||
| NHD6-45/24 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 336 | 279 | 265 | 252 | 235 | 211 | 182 | 153 | 2717 | 89 | ||
| NHD6-45/25 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 350 | 291 | 277 | 262 | 245 | 220 | 190 | 160 | 2818 | 92 | ||
| Pompa Tipi / Pump Type | Motor Tipi / Motor Type | Su Miktarı / Flow Rate | Çıkış / Outlet | Boy / Length | Ağırlık / Weight | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | 0 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |||||||
| Type | KW | HP | lt/sn | 0 | 10 | 17 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | Inc | mm | Kg | |
| NHD6-55/03 | 6" | 5.5 | 7.5 | Basma Yüksekliği / Total Dynamic Head | 41 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 3"-4" | 614 | 19 |
| NHD6-55/04 | 6" | 7.5 | 10 | 54 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 721 | 22 | ||
| NHD6-55/05 | 6" | 9.3 | 12.5 | 68 | 51 | 48 | 45 | 42 | 38 | 34 | 30 | 828 | 26 | ||
| NHD6-55/06 | 6" | 11 | 15 | 82 | 61 | 58 | 55 | 50 | 46 | 41 | 36 | 935 | 29 | ||
| NHD6-55/07 | 6" | 13 | 17.5 | 96 | 72 | 68 | 64 | 59 | 54 | 48 | 42 | 1042 | 32 | ||
| NHD6-55/08 | 6" | 13 | 17.5 | 109 | 82 | 77 | 72 | 67 | 61 | 55 | 48 | 1149 | 35 | ||
| NHD6-55/09 | 6" | 15 | 20 | 123 | 92 | 87 | 81 | 76 | 70 | 62 | 54 | 1256 | 38 | ||
| NHD6-55/10 | 6" | 18.5 | 25 | 136 | 102 | 96 | 91 | 84 | 77 | 69 | 60 | 1363 | 41 | ||
| NHD6-55/11 | 6" | 18.5 | 25 | 150 | 113 | 106 | 100 | 93 | 85 | 76 | 66 | 1470 | 45 | ||
| NHD6-55/12 | 6" - 7" - 8" | 22 | 30 | 164 | 123 | 116 | 109 | 101 | 92 | 83 | 72 | 1577 | 49 | ||
| NHD6-55/13 | 6" - 7" - 8" | 22 | 30 | 177 | 133 | 126 | 118 | 110 | 100 | 90 | 78 | 1684 | 53 | ||
| NHD6-55/14 | 6" - 7" - 8" | 26.5 | 35 | 191 | 143 | 136 | 127 | 118 | 108 | 97 | 84 | 1791 | 56 | ||
| NHD6-55/15 | 6" - 7" - 8" | 26.5 | 35 | 205 | 154 | 145 | 136 | 127 | 115 | 104 | 90 | 1898 | 59 | ||
| NHD6-55/16 | 6" - 7" - 8" | 26.5 | 35 | 218 | 165 | 155 | 145 | 135 | 123 | 111 | 96 | 2005 | 61 | ||
| NHD6-55/17 | 6" - 7" - 8" | 30 | 40 | 232 | 175 | 164 | 154 | 143 | 132 | 118 | 102 | 2112 | 64 | ||
| NHD6-55/18 | 6" - 7" - 8" | 30 | 40 | 246 | 185 | 174 | 163 | 152 | 140 | 124 | 108 | 2219 | 67 | ||
| NHD6-55/19 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 260 | 195 | 183 | 172 | 160 | 147 | 131 | 114 | 2326 | 70 | ||
| NHD6-55/20 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 273 | 205 | 193 | 181 | 169 | 155 | 138 | 120 | 2433 | 74 | ||
| NHD6-55/21 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 287 | 215 | 203 | 191 | 178 | 162 | 145 | 126 | 2540 | 77 | ||
| NHD6-55/22 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 301 | 226 | 2013 | 200 | 187 | 170 | 152 | 132 | 2647 | 82 | ||
| Pompa Tipi / Pump Type | Motor Tipi / Motor Type | Su Miktarı / Flow Rate | Çıkış / Outlet | Boy / Length | Ağırlık / Weight | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | 0 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |||||||
| Type | KW | HP | lt/sn | 0 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | Inc | mm | Kg | |
| NHD6-55/03 | 6" | 5.5 | 7.5 | Basma Yüksekliği / Total Dynamic Head | 41 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 3"-4" | 614 | 19 |
| NHD6-55/04 | 6" | 7.5 | 10 | 54 | 41 | 38 | 36 | 33 | 31 | 27 | 24 | 721 | 22 | ||
| NHD6-55/05 | 6" | 9.3 | 12.5 | 68 | 51 | 49 | 45 | 42 | 38 | 35 | 30 | 828 | 26 | ||
| NHD6-55/06 | 6" | 11 | 15 | 82 | 62 | 58 | 55 | 51 | 47 | 42 | 36 | 935 | 29 | ||
| NHD6-55/07 | 6" | 13 | 17.5 | 96 | 72 | 68 | 64 | 59 | 54 | 49 | 42 | 1042 | 32 | ||
| NHD6-55/08 | 6" | 13 | 17.5 | 109 | 82 | 77 | 73 | 68 | 62 | 55 | 48 | 1149 | 35 | ||
| NHD6-55/09 | 6" | 15 | 20 | 123 | 93 | 87 | 82 | 76 | 70 | 62 | 54 | 1256 | 38 | ||
| NHD6-55/10 | 6" | 18.5 | 25 | 136 | 102 | 96 | 91 | 84 | 77 | 69 | 60 | 1363 | 41 | ||
| NHD6-55/11 | 6" | 18.5 | 25 | 150 | 113 | 106 | 100 | 93 | 85 | 76 | 66 | 1470 | 45 | ||
| NHD6-55/12 | 6" - 7" - 8" | 22 | 30 | 164 | 124 | 116 | 109 | 101 | 92 | 82 | 72 | 1577 | 49 | ||
| NHD6-55/13 | 6" - 7" - 8" | 22 | 30 | 178 | 134 | 126 | 118 | 110 | 100 | 89 | 78 | 1684 | 53 | ||
| NHD6-55/14 | 6" - 7" - 8" | 26.5 | 35 | 192 | 144 | 136 | 127 | 118 | 108 | 96 | 84 | 1791 | 56 | ||
| NHD6-55/15 | 6" - 7" - 8" | 26.5 | 35 | 205 | 154 | 145 | 136 | 127 | 115 | 103 | 90 | 1898 | 59 | ||
| NHD6-55/16 | 6" - 7" - 8" | 26.5 | 35 | 218 | 164 | 155 | 146 | 136 | 123 | 110 | 96 | 2005 | 61 | ||
| NHD6-55/17 | 6" - 7" - 8" | 30 | 40 | 232 | 174 | 165 | 155 | 144 | 131 | 117 | 102 | 2112 | 64 | ||
| NHD6-55/18 | 6" - 7" - 8" | 30 | 40 | 246 | 185 | 175 | 164 | 153 | 140 | 124 | 108 | 2219 | 67 | ||
| NHD6-55/19 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 259 | 195 | 184 | 173 | 161 | 147 | 131 | 114 | 2326 | 70 | ||
| NHD6-55/20 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 274 | 205 | 194 | 182 | 170 | 155 | 138 | 120 | 2433 | 74 | ||
| NHD6-55/21 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 287 | 216 | 203 | 191 | 178 | 162 | 145 | 126 | 2540 | 77 | ||
| NHD6-55/22 | 6" - 7" - 8" | 37 | 50 | 301 | 226 | 213 | 200 | 186 | 170 | 151 | 132 | 2647 | 82 | ||
Tekerlek veya +/- ile yakınlaştır · Sürükleyerek kaydır